by Atlantico | Jul 11, 2022 | locales
Cliente Disponible 219.3 m2 Superficie Status LOCAL 101 Cliente Disponible 59 m2 Superficie Status LOCAL 102 Cliente Disponible 31.5 m2 Superficie Status LOCAL 103 Cliente Disponible 36.7 m2 Superficie Status LOCAL 104 Cliente Disponible 30.2 m2 Superficie Status... by Atlantico | Jul 8, 2022 | locales
Cliente Alquilado 3342.2 m2 Superficie Status LOCAL 117 Tienda Inglesa Cliente Disponible 219.3 m2 Superficie Status LOCAL 101 Cliente Disponible 59 m2 Superficie Status LOCAL 102 Cliente Disponible 31.5 m2 Superficie Status LOCAL 103 Cliente Disponible 36.7 m2... by Atlantico | May 23, 2022 | locales
Cliente Alquilado 3.342 m2 Superficie Status LOCAL 117 Tienda Inglesa Cliente Alquilado 353 m2 Superficie Status LOCAL 111 Farmashop Cliente Alquilado 33.7 m2 Superficie Status LOCAL 120 Varlix Cliente m2 Superficie Status LOCAL 4 Cliente Reservado 531.5 m2 Superficie... by Atlantico | May 10, 2022 | locales
Cliente m2 Superficie Status LOCAL 101 Cliente m2 Superficie Status LOCAL 102 Cliente m2 Superficie Status LOCAL 103 Cliente m2 Superficie Status LOCAL 104 Cliente m2 Superficie Status LOCAL 105 Cliente m2 Superficie Status LOCAL 106 Cliente m2 Superficie Status LOCAL... by Atlantico | Jul 20, 2021 | newsletter
En Altius Group dimos comienzo a la obra Atlántico Punta del Este, el proyecto de usos mixtos de más de 140.000 m2 que promueve un polo de actividad vanguardista. La primera etapa de su construcción contempla que, para diciembre del 2023, quedarán finalizadas la...
by Atlantico | Ene 29, 2021 | 1, 22
by Atlantico | Ene 29, 2021 | 2, 22
by Atlantico | Ene 29, 2021 | 1, 22
by Atlantico | Ene 29, 2021 | 1, 22
by Atlantico | Ene 29, 2021 | 1, 22
Comentarios recientes